Verplichte kengetallen
1. Veiligheid
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 7 | 8 (2022) | 9 |
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | 2,2 | 1,9 (2022) | 2,4* |
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 3,6 | 4,3 (2022) | 4,6 |
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 1,2 | 1,7 (2022) | 1,3 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 5,4 | 5,8 (2022 | 5,9 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.
3. Economie
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 166,0 | 158,7 (2021) | n.n.b. |
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 57,1% | 57% (2022) | n.n.b. |
4. Onderwijs
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1,11 | 1 (2017) | n.n.b |
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen) | 18 | 1 (2022) | n.n.b |
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar)) | 2,7% | 1.9% (2021) | n.n.b |
- Van de omvang absoluut verzuim hebben wij geen recent cijfer. Wij zijn hier afhankelijk van een landelijke bron en die geeft dit cijfer aan.
5. Sport, cultuur & recreatie
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 49.6% | 49.2% (2020) | n.n.b |
6. Sociaal domein
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 977,6 | 982,1 (2022) | n.n.b. |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% | 1% (2021) | 1% |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 5% | 6% (2021) | 5% |
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 73% | 72,8% (2022) | 72,5% |
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 3% | 2% (2021) | 3% |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019) | 424 | 528,4 (2021) | 421 |
Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 148.3 | 148,9 (2022) | n.n.b. |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 15% | 14,2% (2022) | 12,8% |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 2% | 2.1% (2022) | 2% |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar) | 1% | 0.5% (2022) | 0.5% |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 900 | 910 (2022) | 820 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 65 | 69 (2021) | n.n.b |
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | 64,3 (2022) | 68,1% (2021) | n.n.b |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | 10,4 | 5,8 (2022) | 7,4 |
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) | 69,4 | 69,4% (2023) | 68,6 |
9. Bestuur en ondersteuning
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | |
---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 9,35 | 9,77 | 10,1 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,57 | 8,67 | 10,01 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 836,56 | 932,37 | 1032,2 |
Overhead (percentage van de totale lasten) | 7,97% | 10,22% | 7,84% |
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 18,94% | 4,03% | 16,99% |
Gemiddelde WOZ-waarde x1.000 | € 292 | € 292 (2023) | € 306 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 889 | € 889 (2023) | € 935 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 928 | € 928 (2023) | € 972 |