Verplichte kengetallen
1. Veiligheid
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 10 | 10 (2021) | 8 (2022) |
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | 1,7 | 1,7 (2021) | 1,9 (2022) |
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 4,2 | 3,9 (2021) | 4,3 (2022) |
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 1,7 | 1,6 (2021) | 1,7 (2022) |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 7,1 | 5,6 (2021) | 5,8 (2022) |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.
3. Economie
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 1140 | 152,9 (2021) | 158,7 (2022) |
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | nog niet beschikbaar | 56,9% (2021) | 57 (2022) |
4. Onderwijs
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1 (2017)1 | 1 (2017) | 1 (2017)1 |
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen) | 18 (2021) | 16 (2021) | 1 (2022) |
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar)) | 1,9% (2021) | 1,9% (2021) | 2,3% (2022) |
- Van de omvang absoluut verzuim hebben wij geen recent cijfer. Wij zijn hier afhankelijk van een landelijke bron en die geeft dit cijfer aan.
5. Sport, cultuur & recreatie
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 42,50% | 49,2% (2020) | 49,6% (2022) |
6. Sociaal domein
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 829,6 (2021) | 974,7 (2021) | 982,1 (2022) |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% (2020) | 1% (2020) | 1% (2022) |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% (2021) | 6% (2020) | 6% (2022) |
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 70% (2021) | 66,4% (2020) | 72,8% (2022) |
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 2% (2021) | 3% (2020) | 2% (2022) |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019) | 528 (2021) | 528,4 (2021) | 424 (2023) |
Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 110 (2022) | 199,4 (2020) | 148,3 (2023) |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 12,2% (2022) | 13,6% (2020) | 12,5% (2023) |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 1,9% (2022) | 2,3% (2021) | 1,7% (2022) |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar) | 0,5% (2022) | 0,5% (2020) | 0,5% (2023) |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 840 (2021) | 910 (2021) | 910 (2022) |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 66 | 77 (2020) | 66 (2022) |
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | ?? | 79,1% (2020) | 68,2% (2021) |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | ???? | 8,8 (2021) | 5,8 (2022) |
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) | 69,7 | 69,7% (2023) | 69,4% (2023) |
9. Bestuur en ondersteuning
Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 | |
---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 9,75 | 8,76 | 9,35 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,66 | 8,22 | 8,57 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 725,21 | 774,52 | 836,56 |
Overhead (percentage van de totale lasten) | 8,42% | 7,76% | 7,97% |
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 18,63% | 3,34% | 18,94% |
Gemiddelde WOZ-waarde x1.000 | € 243 | € 221 (2021) | € 292 (2023) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 860 | € 755 (2021) | € 889 (2023) |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 901 | € 795 (2021) | € 928 (2023) |