Verplichte kengetallen
1. Veiligheid
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 9 | 7 | 13 |
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 4,6 | 3,6 | 4,6 |
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 5,9 | 5,4 | 5,4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.
3. Economie
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | n.n.b. | 166 | n.n.b. |
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 57,2% | 57,1% | n.n.b. |
4. Onderwijs
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1,1 (2023) | 1,1 | n.n.b. |
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig) (per 1.000 leerlingen) | 32 | 17,7 | n.n.b. |
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar)) | 2,8% | 2,7% | n.n.b. |
5. Sport, cultuur & recreatie
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 41,5% | 49,6% | n.n.b. |
6. Sociaal domein
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 985,3 | 977,6 | n.n.b. |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% (2023) | 1% | n.n.b. |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% | 6% | n.n.b. |
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 72,5% | 73% | n.n.b. |
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 3% | 2% | n.n.b. |
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners(per 10.000 inwoners voor de jaren 2017 en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019) | 35 | 42 | 36 |
Inwoners met een re-integratievoorziening (per 1.000 inwoners; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 14,6 | 14,9 | 15,2 |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 14,5% | 14,50% | n.n.b. |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 1,8% | 2% | n.n.b |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12 tot 23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar) | 0.5% | 0,6% | 0,5% |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners) | 890 | 900 | 810 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 65,6 | 65,9 | n.n.b. |
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | 64,3% | 64% | n.n.b. |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | 7,9 | 10,4 | n.n.b. |
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) | 68,6 | 68,6% | 68,7 |
9. Bestuur en ondersteuning
Werkelijk 2024 | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 10,1 | 10,12 | 10,19 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 10,01 | 9,49 | 9,95 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 1032,2 | 961,62 | 1.094 |
Overhead (percentage van de totale lasten) | 7,84% | 8,57% | 7,90% |
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 16,99% | 8,44% | 16,62% |
Gemiddelde WOZ-waarde x1.000 | € 306 | € 306 | € 313 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 935 | € 935 | € 960 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 972 | € 972 | € 996 |