Het overzicht wordt opgesteld op basis van de Notitie Structurele en Incidentele baten en lasten van de Commissie BBV. Net als in de notitie hanteren we als gemeente het uitgangspunt dat structurele baten en lasten de regel zijn c.q. incidentele baten en lasten de uitzondering. Deze uitzonderingen van incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten. Zowel in de begroting en de meerjarenraming als in de jaarrekening. In beginsel verwerken wij dus elke baat of last als structureel tenzij deze voldoet aan één of meerdere kenmerken die in de notitie zijn opgenomen.
Taak veld | Omschrijving incidentele baten/lasten vanaf € 50.000 (bedragen x €1.000) | B/L | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 t/m 2 | ||||
2.1 | Strategisch Adviseur Mobiliteit 24-NB-2.6 | L | -99 | Tijdelijke formatie gedekt vanuit de in de Zomernota beschikbaar gestelde middelen. |
2.1 | 25-NB-2.5 Opstellen Beheernota Infrastructurele Kapitaalgoederen | L | -124 | We hebben ons door een extern buro laten adviseren bij het opstellen van de Beheernota Infrastructurele Kapitaalgoederen. Deze kosten worden gedekt vanuit de in de Zomernota beschikbaar gestelde middelen. |
2.1 | Schade afwikkeling uit voorgaande jaren | B | 97 | We hebben in 2025 achterstallige verzekeringsinkomsten ontvangen van schade aan gemeentelijke eigendommen |
2.1 | Nagekomen inkomsten ihkv subsidieregeling Duurzaam Veilig | B | 52 | We hebben in 2025 nagekomen inkomsten ontvangen in het kader van de subsidieregeling Duurzaam Veilig 2024 |
Programma 3 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 956 | Het resultaat vanuit erfpacht (bedrijventerreinen) wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | L | -51 | Lasten (onderzoek & advies) rondom uitvoeringsplan aardgasvrij Twentekanaal |
3.4 | Talentopgave - programmalijn imago | L | -208 | Incidentele lasten zijn gemaakt voor citymarketing, opstellen evenementenbeleid en Hengelo op de kaart. Deze lasten worden gedekt uit de reserve aanjaagbudget talentopgave. |
Programma 4: | ||||
4.2 | Integraal Huisvestinsplan (IHP) Onderwijs | L | -707 | We hebben diverse incidentele uitgaven gedaan ten behoeve van de uitvoering van het IHP: voorbereidingskrediet De Kiem, personele inzet, onderzoeken |
4.3 | NPO middelen | L | -273 | We hebben Incidentele middelen vanuit NPO en corona gerelateerde onderwijsvertragingen ingezet |
4.3 | Doorstroompunt | B | 247 | Incidentele middelen van Enschede in het kader van voortijdig schoolverlaten |
4.3 | Doorstroompunt | L | -247 | Extra personele uitgaven in het kader van voortijdig schoolverlaten |
4.3 | RMC Gelden | B | 87 | Incidentele middelen van Enschede in het kader van (RMC Regional Meld en Coordinatiepunt) |
4.3 | RMC Gelden | L | -87 | Extra personele uitgaven in het kader van RMC (Regionaal Meld en Coordinatiepunt) |
4.3 | Twentse Belofte | B | 112 | Incidentele middelen van Enschede in het kader van voortijdig schoolverlaten |
4.3 | Twentse Belofte | L | -112 | Extra personele uitgaven in het kader van voortijdig schoolverlaten |
Programma 5: | ||||
5.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | B | 526 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
5.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | L | -526 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
5.3 | Talentopgave - programmalijn leven | L | -158 | Incidentele lasten zijn gemaakt voor prijsvraag cultuur en projectsubsidie broedplaatsen. Deze lasten worden gedekt uit de reserve aanjaagbudget talentopgave. |
5.3 | Subsidie Oyfo - Compensatie 2025 | L | -100 | Incidentele subsidie voor begroot negatief exploitatie resultaat Oyfo boekjaar 2025 |
5.3 | Subsidie Oyfo - Compensatie 2024 | L | -137 | Incidentele subsidie voor negatief exploitatie resultaat Oyfo boekjaar 2024 |
5.3 | Herijking inkomsten Spuk Sport btw (24-FP-5.3) | B | 234 | Op basis van de aanvraag 2024 heeft de gemeente recht op een hoger bedrag dan nu opgenomen in de begroting. Deels komt dit door het in 2024 verhoogde percentage, anderzijds zijn de uitgaven voor lasten en investeringen hoger dan voorgaande jaren, onder andere door prijsindexaties. |
5.3 | Herijking inkomsten Spuk Sport btw (24-FP-5.3) | L | -234 | Op basis van de aanvraag 2024 heeft de gemeente recht op een hoger bedrag dan nu opgenomen in de begroting. Deels komt dit door het in 2024 verhoogde percentage, anderzijds zijn de uitgaven voor lasten en investeringen hoger dan voorgaande jaren, onder andere door prijsindexaties. |
5.4 | 1Twente toekomstplan (24-NB-5.1) | L | -171 | Incidentele subsidie voor Omroep 1Twente, i.v.m. uitstel van de Mediawet invoering naar 1-1-2028. Incidentele Subsidie tot en met 2027. |
5.5 | Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid | L | -65 | De incidentele lasten zijn gemaakt in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid. |
5.6 | Voortzetting juridisch spreekuur bibliotheek (24-FP-9.7) | L | -119 | Incidentele POK-middelen tot en met 2027 voor uitvoeren van een Juridisch Spreekuur |
5.7 | Kosten in het kader van groen en bomencompensatie | L | -63 | We maken kosten in het kader van groencompensatie bomen, die we onttrekken uit de Reserve Compensatiefonds Bomenverordening |
5.7 | Stadsecoloog 24-NB-5.7 | L | -83 | Tijdelijke formatie gedekt vanuit in de Zomernota beschikbaar gestelde middelen |
5.7 | 25-NB-5.3 Soortenmanagementplan | L | -77 | We hebben diverse onderzoeken laten doen t.b.v. een Soortenmanagementplan. Deze kosten worden gedekt vanuit de in de Zomernota beschikbaar gestelde middelen. |
Programma 6: | ||||
6.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | B | 402 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
6.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | L | -402 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
6.1 | Vluchtelingen | B | 12.965 | Ontvangen incidentele inkomsten Rijk en COA en eigen bijdragen voor de opvang van vluchtelingen in 2025. |
6.1 | Vluchtelingen | L | -7.928 | Incidentele uitgaven voor de opvang van vluchtelingen |
6.3 | Toeslagenaffaire | B | 495 | Incidentele compensatie voor het Rijk en buiten invordering in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire |
6.3 | Toeslagenaffaire | L | -382 | In het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire incidentele uitgaven 2024 bijzondere bijstand voor toeslagen en overige kosten. |
6.752 | Transformatiebudget | L | -645 | Incidentele uitgaven voor de uitvoering van het Transformatieplan Sociaal Domein, waaronder de uitkering van het innovatiebudget aan Wijkracht Hengelo (aandeel 2025). |
6.761 & 6.821 | Specifieke uitkering niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente | B | 2.250 | Wij krijgen met terugwerkende kracht subsidie ter dekking van in 2024/2025 gemaakte jeugdzorgkosten voor een gerepatrieerd gezin |
Programma 7: | ||||
7.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | B | 473 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
7.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | L | -473 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
7.3 | Onttrekking voorziening afval | B | 642 | Een onttrekking uit de voorziening afval ter dekking van de totale lasten van de afvalbegroting. Onttrekkingen uit de voorziening worden als inkomsten in de exploitatie verantwoord. |
7.4 | Verkoop Zonneveld Boeldershoek | B | 5.930 | Zonneveld Boeldershoek is overgedragen aan Zonneveld Boelershoek Hengelo B.V. |
7.4 | Afboeking Zonneveld Boeldershoek | L | -5.930 | Zonneveld Boeldershoek is overgedragen aan Zonneveld Boelershoek Hengelo B.V. |
7.4 | Bijdrage SPUK CDOKE | B | 171 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen voor capaciteit op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het verschil tussen de totale bijdrage van 1,70 mln en het structureel geraamde bedrag van 1,53 mln wordt als incidenteel aangemerkt. |
7.4 | Inzet SPUK CDOKE | L | -171 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen voor capaciteit op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het verschil tussen de totale bijdrage van 1,70 mln en het structureel geraamde bedrag van 1,53 mln wordt als incidenteel aangemerkt. |
7.4 | Bijdrage SPUK Energiearmoede | B | 904 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De Rijksbijdrage is ingezet voor verduurzamingsmaatregelen voor inwoners van Hengelo |
7.4 | Inzet SPUK Energiearmoede | L | -904 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De Rijksbijdrage is ingezet voor verduurzamingsmaatregelen voor inwoners van Hengelo |
7.4 | Bijdrage SPUK NIP LAI | B | 428 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen ten behoeve van het Nationaal Isolatie Programma. De Rijksbijdrage is ingezet voor de subsidieregelingen Doe 't zelfer en Laat 't isoleren en de inzet van een EP adviseur en het subsidieloket |
7.4 | Inzet SPUK NIP LAI | L | -428 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen ten behoeve van het Nationaal Isolatie Programma. De Rijksbijdrage is ingezet voor de subsidieregelingen Doe 't zelfer en Laat 't isoleren en de inzet van een EP adviseur en het subsidieloket |
7.4 | Bijdrage SPUK NPLW | B | 308 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen in het kader van de regeling regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. De rijksbijdrage is ingezet voor de uitvoering van de warmtetransitie. |
7.4 | Inzet SPUK NPLW | L | -308 | Via het Rijk hebben wij SPUK middelen ontvangen in het kader van de regeling regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. De rijksbijdrage is ingezet voor de uitvoering van de warmtetransitie. |
7.4 | Bijdrage SPUK loket deelmobiliteit | B | 124 | Via de provincie hebben wij SPUK middelen ontvangen voor de uitvoering van project loket deelmobiliteit. De provinciale bijdrage is ingezet om de plaatsingen en gebruik van deelmobiliteit te bevorderen. |
7.4 | Inzet SPUK loket deelmobiliteit | L | -124 | Via de provincie hebben wij SPUK middelen ontvangen voor de uitvoering van project loket deelmobiliteit. De provinciale bijdrage is ingezet om de plaatsingen en gebruik van deelmobiliteit te bevorderen. |
7.4 | Subsidiebijdrage Energie | L | -254 | Wij hebben een subsidie verleend aan Energie cooperatie Energie van Hengelo voor de doorontwikkeling en overige activiteiten uit het bedrijfsplan. Deze subsidie wordt conform begroting deels gedekt door een onttrekking vanuit de reserve duurzaamheid. |
7.4 | Onttrekking reserve duurzaamheid er dekking van de Subsidiebijdrage aan Energiecoöperatie Energie van Hengelo | B | 229 | Wij hebben een subsidie verleend aan Energie cooperatie Energie van Hengelo voor de doorontwikkeling en overige activiteiten uit het bedrijfsplan. Deze subsidie wordt conform begroting deels gedekt door een onttrekking vanuit de reserve duurzaamheid. |
7.4 | Besteding middelen Wijkuitvoeringsplan | L | -112 | Voor de proces- en projectkosten voor de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan Wilderinkshoek is in totaal voor € 112.000 aan kosten gemaakt in 2025. Deze uitvoeringskosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Proeftuin Nijverheid aardgasvrij. |
7.4 | Besteding middelen Wijkuitvoeringsplan | B | 112 | Voor de proces- en projectkosten voor de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan Wilderinkshoek is in totaal voor € 112.000 aan kosten gemaakt in 2025. Deze uitvoeringskosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Proeftuin Nijverheid aardgasvrij. |
7.4 | RES | L | 419 | De gemeente Hengelo treedt op als kassier voor de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). De lasten worden gedekt vanuit Rijksmiddelen. |
7.4 | RES | B | -374 | De gemeente Hengelo treedt op als kassier voor de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). De lasten worden gedekt vanuit Rijksmiddelen. |
7.4 | Projectleider duurzame mobiliteit | L | -91 | Tijdelijke formatie tm 2026 gedekt uit CDOKE middelen |
Programma 8: | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 526 | Het resultaat BXL wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -2.572 | Vanuit de afwikkeling van het project Lange Wemen volgt deze mutatie, die wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -409 | De aanpassing voor de voorziening derden complexen worden verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 897 | De aanpassing van de voorziening Grex IEG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 52 | Eenmalige bijdrage voor de ruimtelijke kwaliteit vanuit Grexproject Wolfkaterweg wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 3.924 | De tussentijdse winstneming van Dalmeden 2.0 wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 59 | De tussentijdse winstneming van Beckumerstraat wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -124 | De nakomende kosten van de afgesloten projecten worden verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -110 | De bijkomende kosten aankoop 't Swafert wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -85 | Het resultaat niet in exploitatie genomen gronden worden verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 138 | Het verkoopresultaat van de percelen grond aan Schalmedenweg en Toermalijnstraat wordt verrekend met de reserve Grex (reserve grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 2.037 | De aanpassing van de voorziening Grex NIEGG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 79 | Vanuit de afwikkeling van het project Veldwijk Noord volgt deze mutatie, die wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie). |
8.2 | Gebiedsontwikkeling KMS | L | -236 | Deze kosten zijn gemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling KMS. |
8.2 | Gebiedsontwikkeling KMS | L | -315 | Deze kosten zijn gemaakt in het kader van de gebiedsontwikkeling KMS. |
8.3 | Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) (24-NB-8.1) | L | -130 | Voor de ontwikkeling van de spoorzone is er een incidenteel programmabudget beschikbaar gesteld. |
8.3 | Ruiling grond De Wetstraat / Lambertuspassage | L | -415 | Conform afspraak is de grond aan de Wetstraat naast Oonk en de grond onder de oude Lambertuspassage met gesloten beurs met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel geruild. Dit verwerken we bruto in onze boeken. |
8.3 | Ruiling grond De Wetstraat / Lambertuspassage | B | 415 | Conform afspraak is de grond aan de Wetstraat naast Oonk en de grond onder de oude Lambertuspassage met gesloten beurs met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel geruild. Dit verwerken we bruto in onze boeken. |
8.3 | Inzet SPUK woningbouwimpuls voor Wetplein | L | -73 | Door de startbouw van een aantal woningen kunnen we de SPUK woningbouwimpuls inzetten voor het verlagen van de boekwaarde van het Wetplein (middels eenmalige afschrijving). |
8.3 | Inzet SPUK woningbouwimpuls voor Wetplein | B | 73 | Door de startbouw van een aantal woningen kunnen we de SPUK woningbouwimpuls inzetten voor het verlagen van de boekwaarde van het Wetplein (middels eenmalige afschrijving). |
8.3 | Implementatiekosten toegangsbeleid binnenstad | L | -50 | Voor de invoering van het toegangsbeleid van de binnenstad zijn eenmalige implementatiekosten gemaakt. |
8.3 | SPUK flex- en transformatiewoningen | B | 475 | Wij hebben subsidie ontvangen van het ministerie van BZK voor de huisvesting van vergunninghouders |
8.3 | SPUK flex- en transformatiewoningen | L | -475 | Wij hebben subsidie verleend aan een woningcoörperatie voor de realisatie van huisvesting van vergunninghouders |
8.3 | Realisatiestimulans | B | 1.015 | Met de Realisatiestimulans krijgen gemeenten een vast bedrag voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart. |
8.3 | Woningbouwregie | L | -70 | Wij hebben een bijdrage geleverd voor de haalbaarheidsstudie rondom MFA Beckum |
Programma 9: | ||||
0.2 | Verkiezingen | L | -212 | De kosten zijn gemaakt voor de tussentijdse Tweede Kamerverkiezing |
0.7 | Gemeentefonds - Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) | B | 114 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering meerkosten Oekraïne sociaal domein . Het betreft een tegemoetkoming in de meerkosten. |
0.7 | Gemeentefonds - Spreidingswet (DU) | B | 57 | Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers om zo tot een evenwichtigere spreiding van asielzoekers te komen over gemeenten en provincies. |
0.7 | Gemeentefonds - Aanpak overlast asielzoekers (DU) | B | 50 | We hebben tegemoetkoming ontvangen om de lokale aanpak van overlast en crimineel gedrag van asielzoekers te kunnen betalen. |
0.7 | Gemeentefonds - Bibliotheekmiddelen | B | 245 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Bibliotheekmiddelen. |
0.7 | Gemeentefonds - Invoeringskosten/uitvoeringskosten Omgevingswet | B | 296 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet. |
0.7 | Gemeentefonds - Alleenverdienersproblematiek | B | 100 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Alleenverdienersproblematiek. |
0.7 | Gemeentefonds - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven | B | 56 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. |
0.7 | Gemeentefonds - Toekomstbestendig maken energiebeleid | B | 371 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid. |
0.7 | Gemeentefonds - Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven | B | 407 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven. |
0.7 | Gemeentefonds - Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp | B | 61 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp. |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | -92 | De incidentele inhuur voor het vastgoedbedrijf wordt verrekend met de reserve vastgoedbedrijf |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | -275 | De kosten voor af te stoten panden worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf. |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | -53 | De sloopkosten voor het pand Twekkelerweg 249 worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf. |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | -54 | De kosten voor de verbouwingskrediet Oldenzaalsestraat wordt gedekt door een eenmalige bijdrage uit de reserve vastgoedbedrijf. Dit bedrag wordt gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | B | 75 | Incidentele baat van de verkoop van het pand aan de W. de Clercqstraat wordt verrekend met de reserve vastgoedbedrijf. |
0.4 | Talentopgave - stagevergoeding, meer stage- en afstudeerplekken | L | -109 | Incidentele lasten zijn gemaakt voor stagevergoedingen en meer stage- en afstudeerplekken. Deze lasten worden gedekt uit de reserve aanjaagbudget talentopgave. |
0.4 | Talentopgave - samenwerking en programmamanagement | L | -130 | Incidentele lasten zijn gemaakt voor de samenwerking met andere gemeenten en Twenteboard en programmamanagement i.h.k.v. de talentopgave. Deze lasten worden gedekt uit de reserve aanjaagbudget talentopgave. |
0.4 | Storting voorziening spaarverlof | L | -248 | Door de toename van het spaarverlof en de jaarlijkse herwaardering van het uurtarief wordt de voorziening op peil gebracht. |
0.4 | Subsidie MDIEU | B | 168 | Wij hebben subsidie ontvangen voor de uitvoering van een activiteitenplan in het kader van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. |
0.8 | Storting voorziening Regeling Vervroegde Uittreding | L | -386 | De voorziening is geactualiseerd op basis van de toekomstige rvu-uitkeringen. |
0.1 | Storting voorziening pensioen wethouders | L | -1.408 | De voorziening is geactualiseerd op basis van de waardeberekening toekomstige pensioenuitkeringen. |
0.1 | Vernieuwing Dienstverlening | L | -154 | Wij hebben POK middelen ingezet om uitvoering te geven aan de Wmebv en de Wdo. |
0.1 | Bewonersparticipatie en Kindinclusie | L | -35 | Wij hebben POK middelen ingezet voor de uitvoering van plannen in het kader van Bewonersparticipatie en Kindinclusie. |
0.10 | Totaal incidentele toevoegingen reserves | L | -54.981 | Incidentele toevoegingen aan de reserves |
0.10 | Totaal incidentele onttrekkingen reserves | B | 30.335 | Incidentele onttrekkingen aan de reserves |
Totaal (t.b.v. kengetal structurele eploitatieruimte) | B | 66.461 | ||
Totaal (t.b.v. kengetal structurele eploitatieruimte) | L | -81.641 | ||
Taakveld | Omschrijving structurele dotatie/onttrekking aan reserve | D / O | 2025 |
|---|---|---|---|
0.10 | Dotatie algemene reserve (rente) | D | 5 |
0.10 | Dotatie reserve Schouwburg | D | 359 |
0.10 | Dotatie reserve bodemsanering | D | 361 |
0.10 | Onttrekking reserve dekking kapitaallasten | O | 814 |
Totaal dotaties | D | 725 | |
Totaal onttrekkingen | O | 814 |
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 17 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 9,8 miljoen. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.
Bevinding
Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 6,1 miljoen bedraagt.
Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 8,6 miljoen. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 2,4 miljoen acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
Begrotingscriterium | |
Overschrijding lasten programma’s | € 1.857.300,- |
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) | € 2.424.000,- |
Ongeautoriseerde reservemutaties p.s. veelal zijn dit ook getrouwe beeld fouten, die in de jaarstukken aangepast kunnen worden | € -,- |
Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld | € -,- |
A. Totaal begrotingsonrechtmatigheden | €4.281.300,- |
Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid. | € 2.418.300,- |
Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk toegelicht in onderstaande paragraaf bedrijfsvoering) | € 1.863.000.- |
B. Voorwaardencriterium | € 1.782.800,- |
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk toegelicht in onderstaande paragraaf bedrijfsvoering) | € 1.478.000,- |
Subsidies | €304.800,- |
C. M&O criterium | n.v.t. |
Totaal ORM 2025 (A+B+C) | € 6.064.100,- |
Waarvan acceptabel | € 2.418.300,- |
Waarvan niet-acceptabel | € 3.645.800,- |