Taakveld | Omschrijving incidentele baten/lasten vanaf € 50.000 (bedragen x €1.000) | B/L | Bedrag | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Programma 1: | ||||
1.2 | Voorbereidingskosten strategische agenda veiligheid | L | 100 | Voor 2023 is incidenteel budget door de Raad beschikbaar gesteld vanuit de strategische agenda voor de voorbereiding op het opstellen van het integraal veiligheidsplan 2024-2026, |
Programma 2: | ||||
2.1 | Nagekomen energiebelasting uit voorgaande jaren | L | 283 | We hebben in 2023 kosten van nagekomen energiebelasting uit 2018 tm 2022 |
2.1 | Incidentele bijdrage Anthoniusstraat | L | 84 | We hebben in 2023 extra kosten van herstraten van de Anthoniusstraat, die gedekt worden door een onttrekking uit de Algemene Reserve (bestemmingsvoorstel budgetoverheveling) |
2.1 | Incidentele bijdrage Wetplein | L | 160 | We hebben in 2023 extra kosten van verharding (wegens, straten en pleinen) van het Wetplein |
Programma 3: | ||||
3.4 | Voorbereidingskosten strategische agenda toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling | L | 51 | Vanuit het voorbereidingsbudget strategische agenda zijn middelen beschikbaar gesteld voor de toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. |
Programma 4: | ||||
4.2 | Compensatie meerkosten energie | B | 190 | Wij hebben van het Rijk compensatie ontvangen voor de meerkosten in energie |
4.3 | NPO middelen | B | 475 | We hebben incidentele middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en corona gerelateerde onderwijsvertragingen |
4.3 | NPO middelen | L | 325 | We hebben Incidentele middelen vanuit NPO en corona gerelateerde onderwijsvertragingen ingezet |
6.72d | NPO middelen | L | 77 | We hebben Incidentele middelen vanuit NPO en corona gerelateerde onderwijsvertragingen ingezet |
4.3 | Hogere ontvangsten doorstroompunt gelden | B | 334 | Aanvullende incidentele subsidie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en schoolverlaters aan een baan te helpen. |
4.3 | Hogere uitgaven doorstroompunt gelden i.v.m. ontvangen incidentele gelden | L | 334 | Aanvullende incidentele subsidie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en schoolverlaters aan een baan te helpen. |
Programma 5: | ||||
5.2 | Compensatie meerkosten energie | B | 670 | Wij hebben van het Rijk compensatie ontvangen voor de meerkosten in energie |
5.2 | Schadevergoeding Twentebad | B | 94 | Incidentele schadevergoeding voor herstelwerkzaamheden |
5.2 | Schadevergoeding Twentebad | L | 69 | Incidentele schadevergoeding voor herstelwerkzaamehden |
5.2 | Bijdrage ijsbaan Enschede | L | 81 | Wij hebben een bijdrage gedaan aan de ijsbaan van Enschede voor continuering exploitatie 2023 - 2024 |
5.3 | SPUK Impuls Jongerencultuur | B | 336 | Wij hebben een incidentele SPUK ontvangen voor cultuurbeoefening door jongeren |
5.3 | SPUK Impuls Jongerencultuur | L | 336 | Wij hebben de middelen vanuit de SPUK uitbetaald aan organisaties die activiteiten voor cultuurbeoefening door jongeren organiseren |
5.3 | Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties | L | 124 | Wij hebben een aantal maatschappelijke organisaties een bijdrage verstrekt voor de gestegen energielasten |
5.3 | Lokale culturele organisaties | L | 149 | Wij hebben resterende incidentele coronamiddelen ingezet voor het versterken en vernieuwen van lokale culturele organisaties |
5.5 | Onderzoekskosten strategische agenda erfgoed | L | 95 | Wij hebben met incidenteel budget vanuit de strategische agenda een onderzoek uitgevoerd naar de versterking van de erfgoedfunctie. |
5.6 | Robuuste rechtsbescherming | L | 118 | Wij hebben POK middelen ingezet om een juridisch loket te openen in de Bibliotheek Hengelo |
5.7 | Nazorg Projecten Groen | L | 50 | We hebben in 2023 extra kosten van Nazorg Groen, die voortkomen uit diverse afgeronde projecten |
Programma 6: | ||||
6.1 | Vluchtelingen | B | 20.109 | Ontvangen incidentele inkomsten Rijk en COA voor de opvang van vluchtelingen in 2023. Daarnaast hebben wij een incidentele compensatie enerhgie Jetten mogen ontvangen. |
6.1 | Vluchtelingen | L | 9.780 | Incidentele uitgaven voor de opvang van vluchtelingen. |
6.3 | Toeslagenaffaire | B | 418 | Incidentele compensatie van het Rijk en buiten invordering in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire. |
6.3 | Toeslagenaffaire | L | 234 | In het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire incidentele uitgaven 2023 bijzondere bijstand voor toeslagen en overige kosten |
6.3 | Landelijke energieregeling 2023 - verstrekte energietoeslagen en uitvoeringskosten | L | 6.680 | Het Rijk heeft ons in 2023 incidentele middelen gegeven om inwoners te compenseren voor de stijgende energielasten. |
6.3 | Landelijke energieregeling 2023 - vergoeding uitvoering voor Borne en Haaksbergen | B | 64 | Ontvangen vergoeding 2023 van de gemeenten Borne en Haaksbergen voor het door de gemeente Hengelo laten uitvoeren van de landelijke energieregeling 2023. |
6.3 | ROZ Tozo regeling gemeente Hengelo uitvoeringsbudget | B | 339 | Aanvullende incidentele opbrengsten voor de gemeente Hengelo in het kader van de uitvoering van de Tozo regeling voor andere gemeenten |
6.3 | ROZ Tozo uitvoeringsbudget als centrum gemeente - directe kosten 2023 | L | 1.541 |
|
6.5 | Suppletie BTW re-integratiekosten | B | 101 | Suppletie voor BTW ontvangsten van re-integratiekosten over 2021 en 2022. |
6.5 | Suppletie BTW Hazemeijer complex | L | 64 | Suppletie voor BTW betaling van niet gedeclareerde BCF i.v.m. Hazemeijer complex |
6.5 | Nieuw Beschut | L | 257 | Aanvulling negatief eigen vermogen Stichting SWB Beschut (Nieuw Beschut) 2022 en 2023 |
Programma 7: | ||||
7.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | B | 218 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
7.1 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | L | 218 | Brede SPUK-regeling voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis |
7.3 | Afvalbalie (23-NB-7.6) | L | 119 | Voor 2023 is er incidenteel budget door de Raad beschikbaar gesteld voor de eenmalige verlenging van een mobiel inzamelpunt van Twente Milieu. |
7.3 | Afvalbalie (23-NB-7.6) | B | 119 | Wij hebben een onttrekking van de voorziening afval gedaan ter dekking van kosten voor de verlenging van de afvalbalie. |
7.3 | Invoering Biobox (23-NB-7.5) | L | 207 | Voor 2023 heeft de Raad incidenteel budget ter beschikking gesteld voor de projectkosten (voorbereiding en plaatsing) van de bioboxen evenals de aanschaf en uitgifte van de biobakjes. |
7.4 | Subsidiebijdrage Fix-Brigade | L | 216 | Wij hebben een subsidie verleend aan Energie cooperatie Energie van Hengelo voor de uitvoering van de Fix-brigade. De Fix brigade helpt inwoners met een kleine portemonnee om energie te besparen. |
7.4 | Subsidiebijdrage Fix-Brigade | B | 216 | Vanuit het Rijk hebben wij SPUK-middelen ontvangen ter dekking voor de aanpak van Energiearmoede. |
7.4 | Subsidiebijdrage Energie cooperatie Energie van Hengelo | L | 184 | Wij hebben een subsidie verleend aan Energie cooperatie Energie van Hengelo voor de doorontwikkeling en overige activiteiten uit het plan Samen baas over eigen energie. |
7.4 | Subsidiebijdrage bedrijvenregeling | L | 345 | We hebben een eenmalige subsidie verstrekt voor bodemsanering in het kader van de bedrijvenregeling. |
Programma 8: | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 7.646 | Vanuit de afwikkeling van project Broek Oost, Landmanserve en deelproject Zuidelijke Laan Hart van Zuid volgt deze mutatie, die wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -6.977 | De aanpassing van de voorziening Grex IEG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 65 | Het resultaat niet in exploitatie genomen gronden wordt verrekend met de reserve Grex(mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 140 | De rentecompensatie voor De Veldkamp wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 739 | De aanpassing in de voorziening voor derden complexen wordt verrekend met de reserve Grex(mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 51 | Tijldelijke uitbreiding formatie planeconoom wordt verrekend met de reserve grex (mutaties grondexploitatie) (23-FP-8.1) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | -282 | De aanpassing van de voorziening NIEGG wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | -494 | De tussentijdse winstneming van Dalmeden wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 97 | De tussentijdse winstneming van Veldwijk Noord wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 537 | Het resultaat BXL wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 881 | Het resultaat vanuit erfpacht wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 94 | Het resultaat vanuit gronden in verhuur wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | B | 216 | Opbrengt verkoop perceel aan de Meijersweg wordt verrekend met de reserve Grex (mutatie grondexploitatie) |
8.3 |
| L | 140 | Voor 2022 en 2023 is er incidenteel budget door de Raad beschikbaar gesteld om onderzoeken te doen, het netwerk te onderhouden en projecten te initiëren. Dit bedrag wordt betaald uit de reserve ruimtelijke kwaliteit binnenstad. |
8.3 | Subsidiebeschikking Flex-en transformatiewoningen | L | 826 | Wij hebben een subsidie verleend aan Welbions voor de bouw van flex- en transformatie woningen. |
8.3 | Subsidiebeschikking Flex-en transformatiewoningen | B | 826 | Vanuit het Rijk hebben wij SPUK-middelen ontvangen voor de bouw van flex- en transformatie woningen voor Ontheemden, vergunninghouders en andere spoedzoekers. |
8.3 | Subsidiebeschikking huisvesting aandachtsgroepen | L | 160 | Wij hebben een subsidie verleend aan Welbions in het kader van huisvesting aandachtsgroepen dat onderdeel aanmaakt voor de bouw van flex- en transformatie woningen. |
8.3 | Subsidiebeschikking huisvesting aandachtsgroepen | B | 160 | Vanuit het Rijk hebben wij SPUK-middelen ontvangen om extra woon- en verblijfsruimten voor |
Programma 9: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 395 | Van de verkoop van het pand aan de S. Klinkhamerstraat volgt een incidentele last vanuit het afboeken van de boekwaarde |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | B | 395 | Vanuit de verkoop van het pand aan de S. Klinkhamerstraat volgt een incidentele baat |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 165 | De kosten voor af te stoten panden worden verrekend met de reserve vastgoedbedrijf |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 111 | De incidentele inhuur voor het vastgoedbedrijf wordt verrekend met de reserve vastgoedbedrijf |
0.4 | Storting voorziening spaarverlof | L | 374 | Door de toename van het spaarverlof en de jaarlijkse herwaardering van het uurtarief moet de voorziening op peil worden gebracht. |
0.4 | ROZ Tozo uitvoeringsbudget als centrum gemeente - directe kosten 2023 | L | 443 |
|
0.5 | Eenmalig dividend Enexis vanwege verkoop dochter | B | 142 | Enexis heeft Fudura BV verkocht. Dit leidde eenmalig tot een dividend van € 142.000 boven het reguliere dividend. |
0.5 | Eenmalig extreem hoog dividend Twence | B | 1.287 | Twence heeft geprofiteerd van de buitengewoon hoge prijzen op de energiemarkt in 2022. Gemeenten ontvingen hierdoor een niet eerder vertoond hoog dividend. Na doorgeven van het afgesproken dividend aan de afvalexploitatie, verwachtten we € 200.000 bijdrage aan de algemene middelen. Dit is € 1.487.000 geworden. |
0.7 | Gemeentefonds - Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) | B | 79 | ia het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra (2022 en 2023). In het faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben een decentralisatie-uitkering krijgen om hun werkzaamheden in en voor de opvangcentra te kunnen vergoeden. |
0.7 | Gemeentefonds - Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) | B | 78 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding statushouders (t/m 2023). Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden vanuit de oude Wet Inburgering 2013 ontvangen wij middelen. |
0.7 | Gemeentefonds - Bodembescherming (DU) | B | 362 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering bodembescherming (t/m 2023). Het betreft een tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van taken die de Wet bodembescherming toekent aan de gemeente. |
0.7 | Gemeentefonds - Invoeringskosten Omgevingswet (DU) | B | 380 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering invoeringskosten Omgevingswet (in 2022 en 2023). Het betreft een tegemoetkoming voor de invoeringskosten als gevolg van deze nieuwe Wet. |
0.7 | Gemeentefonds - Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) | B | 98 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne voor een tegemoetkoming voor de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor het vervoer van Oekraïners naar scholen (periode januari 2023 t/m 31 juli 2023). |
0.7 | Gemeentefonds - Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) | B | 114 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Meerkosten Oekraïne sociaal domein (in 2022 en 2023). Het betreft een tegemoetkoming in de meerkosten. |
0.7 | Gemeentefonds - Wet goed verhuurderschap (DU) | B | 84 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Wet Goed Verhuurderschap (in 2023) zodat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. |
0.7 | Gemeentefonds - Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU) | B | 85 | In het gemeentefonds hebben wij middelen uitgekeerd gekregen middels de decentralisatie-uitkering Taal voor ontheemden uit Oekraïne (in 2023) Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Dit is wel noodzakelijk om een hogere arbeidsparticipatie te realiseren. |
0.7 | Gemeentefonds - Energietoeslag (DU) | B | 4.582 | Incidentele middelen voor energietoeslag om inwoners te compenseren voor de stijgende energielasten. |
0.10 | Totaal incidentele toevoegingen reserves | L | 45.715 | Incidentele toevoegingen aan de reserves van bedragen > € 50.000 zoals opgenomen in de mutaties reserves |
0.10 | Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | B | 32.885 | Incidentele onttrekkingen uit aan de reserves van bedragen > € 50.000 zoabs opgenomen in de mutaties reserves |
Totaal (t.b.v. kengetal structurele eploitatieruimte) | B | 66.571 | ||
Totaal (t.b.v. kengetal structurele eploitatieruimte) | L | 71.992 |
Taakveld | Omschrijving structurele dotatie/onttrekking aan reserve | D / O | 2023 |
---|---|---|---|
0.10 | Dotatie reserve organisatieontwikkeling | D | 45.317 |
0.10 | Onttrekking reserve Bodemsanering | O | 629.089 |
0.10 | Dotatie reserve Bodemsanering | D | 361.198 |
0.10 | Onttrekking reserve vastgoedbedrijf | O | 126.786 |
0.10 | Dotatie algemene reserve (rente) | D | 5.000 |
0.10 | Onttrekking reserve dekking kapitaallasten | O | 231.678 |
Totaal dotaties | D | 411.515 | |
Totaal onttrekkingen | O | 987.553 |
In 2024 worden een aantal nieuwe grondexploitaties aangeboden aan de Raad voordat de jaarrekening 2023 wordt vastgesteld door de Raad. Grondexploitaties moeten alsnog worden verwerkt in de jaarrekening van 2023 als ze materieel van betekenis zijn. Grondexploitaties met een negatief resultaat hebben gevolgen voor de reserve en zijn daarmee in die zin materieel van betekenis.
Het gaat om drie grondexploitaties:
Campus Driene
Woonwagen locaties
Beekstraat en omgeving
Deze hebben een totaal tekort van € 3,0 miljoen. Voor het tekort zal een aanvullende voorziening getroffen worden ten laste van de reserve.
Bij Campus Driene en de woonwagenlocatie worden daarnaast gronden uit de niet in exploitatie genomen gronden uitgenomen, waardoor de verplichte voorziening die getroffen is voor het verschil tussen de boekwaarde en de verkeerswaarde van deze gronden, vervalt. Dit levert een voordeel in de reserve op van € 1,3 miljoen. Met de vaststelling van deze grondexploitaties wijzigt de reserve dan van € 21,5 miljoen naar € 19,8 miljoen. De grondexploitaties worden verwerkt in de begroting 2025.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 6 van deel I van de herzieningen.
Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 31 januari 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 12.125.250,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.
Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.