6.8. Subsidies
Wat willen we bereiken
De gemeente Hengelo verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn omschreven in de programma’s van de Beleidsbegroting en in specifieke beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en de subsidie uitvoeringsregelingen. De laatste twee worden door onszelf bepaald. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.
Hoe gaan we dit doen?
Voor het jaar 2021 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
Voor alle verleende subsidies in 2021 verwijzen wij u naar het openbare subsidieregister op de website van de gemeente Hengelo.
Algemene subsidieverordening 2011
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken gemaakt.
We kennen jaarlijkse subsidies die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar worden verstrekt en eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projecten of activiteiten.
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kadernota 2021-2024 opgenomen. De meeste subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2021 zijn de subsidies geïndexeerd met 4,1%. Onderstaand worden de subsidies vermeld waarvoor sprake is van een uitvoeringsregeling en subsidieplafond.
Subsidie uitvoeringsregelingen 2021
Vanwege Corona zijn een aantal subsidies niet besteed zoals gepland in de uitvoeringsregelingen. Meerdere malen is het subsidie plafond niet bereikt, zie hiervoor onderstaande tabel.
Vanwege de overdracht van het gebouw van de Schouwburg aan de gemeente is een andere subsidie contructie ontstaan dan opgenomen in de subsidie uitvoeringsregeling 2021. Deze nieuwe constructie zorgt voor het overschrijden van het subsidieplafond. Het afwijken van de subsidie uitvoeringsregeling is bekrachtigd door de raad middels het besluit "overname pand Schouwburg".
Uitvoerings-/subsidieregelingen | Begroting 2021 | Subsidie plafonds 2021 | Uitgekeerd 2021 |
---|---|---|---|
1. Basissubsidie amateurkunst | 135.867 | 135.867 | 129.174 |
2. Culturele kernvoorzieningen: | 7.020.226 | 7.020.226 | 7.883.952 |
* Bibliotheek Hengelo | 2.546.218 | 2.546.218 | |
* Oyfo | 1.886.906 | 1.886.906 | |
* Schouwburg Hengelo | 1.365.502 | 2.229.228 | |
* Stichting Poppodium Twente (Metropool) | 1.221.600 | 1.221.600 | |
3. Beeldende kunst | 36.932 | 36.932 | 29.914 |
* Ateliers '93 | 6.551 | 6.551 | |
* SWWK | 11.928 | 11.928 | |
* Stichting HeArtpool | 14.418 | 7.400 | |
* MHHK | 4.035 | 4.035 | |
4. Cultureel erfgoed | 21.117 | 21.117 | 21.117 |
* Museum Hengelo | 17.117 | 17.117 | |
* Stichting Historisch Archief Beckum | 2.802 | 2.802 | |
* Stichting Historie Brandweer Hengelo | 1.198 | 1.198 | |
5. Overige culturele voorzieningen | 16.367 | 16.367 | 3.886 |
* Hengelose Oranjevereniging | 13.195 | 3.886 | |
* Stichting 4 mei | 3.172 | - | |
6. Lokale omroep | 50.541 | 50.541 | 50.541 |
* Stichting Lokale Omroep Hengelo | 50.541 | 50.541 | |
Cultuurlokaal- regelingen voor incidentele projecten | 40.149 | 40.149 | 23.665 |
7. Culturele initiatieven | 19.134 | 19.134 | 11.665 |
8. Podiumbudget | 21.015 | 21.015 | 12.000 |
9. Uitwisseling Partnerstad Emsdetten | 7.270 | 7.270 | 168 |
10. Vrijwillig Jeugdwerk | 112.686 | 112.686 | 85.701 |
Sport en Bewegen | 73.484 | 73.484 | 25.444 |
11. Sportkennismaking | 23.500 | ||
12. Deskundigheidsbevordering | 23.500 | 25.444 | |
13. Sporten met een beperking mogelijk maken | 26.484 | ||
14. FBK-games | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
15. Wijkwelzijnswerk | 2.094.620 | 2.094.620 | 1.972.055 |
16. Maatschappelijke opvang, begeleiding en bemoeizorg | 1.114.804 | 1.114.803 | 1.041.191 |
16.1 Preventie GGZ problematiek | 407.446 | 407.446 | |
16.1a Inloop GGZ | 288.919 | 288.919 | 288.919 |
16.1b Begeleiding door vrijwilligers | 56.937 | 56.937 | 55.153 |
16.1c Begeleiding door ervaringsdeskundigen | 52.034 | 52.034 | 51.469 |
16.1d Overig | 9.555 | 9.555 | - |
16.2 Inloop en begeleiding maatschappelijke opvang | 508.813 | 508.813 | 470.323 |
16.3 Bemoeizorg | 198.545 | 198.545 | 175.327 |
17. Thuis in de buurt | 23.105 | 23.105 | 54 |
Subsidieregelingen individueel vastgesteld
Subsidieregelingen individueel vastgesteld | Begroting 2021 | Subsidie plafonds 2021 | Uitgekeerd 2021 |
---|---|---|---|
Aanjaagbudget Beeldende Kunst en Vormgeving | 54.365 | 54.365 | 31.355 |
Bewonersparticipatie | 201.093 | 201.093 | 130.311 |
* Basissubsidie erkende bewonersorganisaties | 63.611 | 63.611 | 45.493 |
* Organiseren van wijkbrede activiteiten door erkende bewonersorganisaties | 82.085 | 82.085 | 61.117 |
* Buurtbonnen voor ongeorganiseerde bewoners(groepen) | 55.397 | 55.397 | 23.701 |
Subsidie Voorschool Hengelo 2020 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.335.976 |
Stimuleringsregeling "lang zult u wonen" | 50.000 | 50.000 | 21.332 |
Cultuurhistorisch erfgoed | 164.676 | 164.676 | 110.250 |
* Regeling cultureel erfgoed: | |||
- Monumentenzorg | 30.176 | 30.441 | |
- Kunst uit wederopbouwperiode | 4.000 | - | |
- Karakteristieke boerderijen en opstallen | 3.000 | 3.534 | |
- Begraafplaatsen en gedenktmonumenten | 2.500 | - | |
- Voorlichting en communicatie | 5.000 | 1.500 | |
* Regeling Tuindorp 't Lansink | 10.000 | 5.500 | |
* Regeling Archeologie | 15.000 | - | |
* Regeling Gevelverbetering Binnenstad | 95.000 | 69.275 |
Coronageraleerde subsidies
Corona steun subsidies | Begroting 2021 | Subsidie plafonds 2021 | Uitgekeerd 2021 |
---|---|---|---|
Herstelfonds wederopbloei | 158.315 | 22.984 | |
Regeling financiele steun lokale culturele voorzieningen | 848.318 | 848.318 | 479.885 |
Versterking en vernieuwing | 227.101 | ||
Urgente financiele tekorten | 165.597 | ||
Overig | 87.187 | ||
Subsidieregeling Corona toegangsbewijs | 175.000 | 175.000 | 160.000 |
Ondernemers | 125.000 | 125.000 | 122.000 |
Sport en cultuur | 50.000 | 50.000 | 38.000 |