6.1.1 Verantwoording van de inkomsten
Heffingsbedragen 2021
Heffing | Begroot 2020 | Werkelijk 2020 | Begroot 2021 | Werkelijk 2021 |
---|---|---|---|---|
Ongebonden heffingen | 26.608 | 26.738 | 26.936 | 26.709 |
OZB eigenaren woning | 11.044 | 11.062 | 11.091 | 11.166 |
OZB eigenaren niet-woning | 8.060 | 8.040 | 7.949 | 8.009 |
OZB gebruikers niet-woning | 5.460 | 5.472 | 5.331 | 5.295 |
Parkeerbelasting | 1.212 | 1.411 | 1.585 | 1.456 |
Hondenbelasting | 510 | 513 | 525 | 526 |
Precariobelasting | 245 | 162 | 312 | 170 |
Toeristenbelasting | 77 | 78 | 143 | 87 |
Gebonden heffingen | 21.443 | 21.630 | 22.426 | 23.405 |
Rioolheffing | 9.823 | 10.186 | 9.900 | 10.088 |
Afvalstoffenheffing | 7.643 | 7.445 | 8.122 | 8.553 |
Leges omgevingsvergunning | 1.600 | 1.666 | 1.921 | 2.353 |
Leges burgerzaken (incl. rijksleges) | 882 | 903 | 903 | 1.181 |
Begraafrechten | 511 | 558 | 523 | 577 |
Havengelden | 464 | 376 | 475 | 391 |
BIZ | 245 | 191 | 250 | 7 |
Marktgelden | 136 | 150 | 151 | 121 |
Rioolaansluitrecht | 77 | 50 | 93 | 90 |
Leges overig | 62 | 105 | 88 | 44 |
Totaal heffing | 48.051 | 48.368 | 49.362 | 50.114 |
Materiële verschillen worden toegelicht in de verantwoording van de taakvelden.