Verantwoording van de inkomsten
In 2023 leggen gemeenten 3,2% van het totaal van belastingen van alle overheidslagen op. In 2022 was dit aandeel 3,3% en in 2021 nog 3,7%. Dit is meer dan provincies en waterschappen, maar veel minder dan het Rijk.
Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag 2023
Gemeente Hengelo heeft de volgende bedragen aan inwoners en bedrijven opgelegd. De bedragen zijn netto bedragen. De verminderingen op de oorspronkelijke heffing en als oninbaar aangemerkte bedragen zijn hier al in verwerkt. Voor de ongebonden heffingen is ook het deel dat is kwijtgescholden in mindering gebracht. Voor de gebonden heffingen is de kwijtschelding niet in de bedragen verwerkt. Zie hiervoor paragraaf 6.3.
Heffingsbedragen 2023
Heffing | Begroot 2022 | Werkelijk 2022 | Begroot 2023 | Werkelijk 2023 |
---|---|---|---|---|
Ongebonden heffingen | 28.702 | 28.015 | 30.103 | 30.085 |
OZB eigenaren woning | 11.940 | 11.952 | 12.540 | 12.634 |
OZB eigenaren niet-woning | 8.366 | 8.298 | 8.792 | 8.833 |
OZB gebruikers niet-woning | 5.573 | 5.462 | 5.824 | 5.960 |
Parkeerbelasting | 1.812 | 1.334 | 1.891 | 1.453 |
Hondenbelasting | 541 | 544 | 565 | 578 |
Precariobelasting | 322 | 345 | 337 | 355 |
Toeristenbelasting | 148 | 80 | 154 | 272 |
Gebonden heffingen | 23.328 | 24.882 | 25.192 | 25.200 |
Rioolheffing | 10.407 | 10.542 | 10.859 | 11.296 |
Afvalstoffenheffing | 8.415 | 8.816 | 9.273 | 9.072 |
Leges omgevingsvergunning | 1.959 | 2.893 | 2.047 | 1.956 |
Leges burgerzaken (incl. rijksleges) | 931 | 1.231 | 1.035 | 1.183 |
Begraafrechten | 539 | 640 | 563 | 598 |
Havengelden | 490 | 326 | 497 | 354 |
BIZ | 258 | 177 | 269 | 182 |
Marktgelden | 156 | 129 | 163 | 130 |
Rioolaansluitrecht | 96 | 74 | 100 | 82 |
Leges overig | 77 | 54 | ||
APV | 72 | 52 | ||
Kinderopvang | 23 | 5 | ||
Naheffingsaanslag parkeren | 217 | 198 | ||
Vergunningen kabels en leidingen | 57 | 71 | ||
Vergunningen gehandicaptenparkeren | 17 | 21 | ||
Totaal heffing | 52.030 | 52.897 | 55.295 | 55.285 |
Opmerkingen m.b.t. de tabel:
De Naheffingsaanslag parkeren was in 2022 nog onderdeel van de Parkeerbelasting. Het onderdeel "naheffing" is echter geen algemene belasting, maar een door lasten bepaalde heffing.
APV en Kinderopvang waren in 2022 onderdeel van "Leges overig" en zijn in 2023 afzonderlijk opgenomen.
In 2023 zijn enkele heffingen van relatief geringe omvang toegevoegd, die voordien nog niet in deze tabel zijn vermeld.