Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | REKENING | BEGROTING 2023 | GEWIJZIGDE BEGROTING | REKENING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 149 | 9.132 | -8.983 | 88 | 9.836 | -9.748 | 88 | 10.267 | -10.180 | 73 | 9.595 | -9.522 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.136 | 10.167 | -9.031 | 1.174 | 11.112 | -9.938 | 1.021 | 11.137 | -10.117 | 1.267 | 11.615 | -10.346 |
3. Economie | 1.351 | 2.451 | -1.100 | 4.488 | 5.836 | -1.348 | 8.327 | 9.548 | -1.221 | 3.266 | 4.640 | -1.373 |
4. Onderwijs | 5.991 | 12.548 | -6.557 | 3.133 | 11.011 | -7.878 | 3.620 | 11.933 | -8.313 | 3.715 | 11.439 | -7.724 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.239 | 28.258 | -21.020 | 6.528 | 27.506 | -20.978 | 9.310 | 31.695 | -22.384 | 9.331 | 31.330 | -21.998 |
6. Sociaal domein | 55.606 | 163.321 | -107.716 | 42.662 | 154.331 | -111.669 | 69.359 | 183.542 | -114.183 | 71.314 | 182.304 | -110.990 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.841 | 26.216 | -2.375 | 23.206 | 25.291 | -2.085 | 26.704 | 29.416 | -2.712 | 26.318 | 28.599 | -2.281 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 24.946 | 26.405 | -1.460 | 28.636 | 30.759 | -2.123 | 25.061 | 27.822 | -2.761 | 10.580 | 15.482 | -4.902 |
9. Bestuur en ondersteuning | 5.007 | 13.142 | -8.135 | 2.325 | 23.273 | -20.948 | 3.648 | 11.870 | -8.221 | 3.422 | 12.596 | -9.174 |
Resultaat voor bestemming | 125.266 | 291.641 | -166.376 | 112.240 | 298.955 | -186.715 | 147.139 | 327.230 | -180.091 | 129.286 | 307.600 | -178.310 |
Algemene dekkingsmiddelen | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Lokale heffingen, ongebonden | 28.471 | - | 28.471 | 30.218 | - | 30.218 | 30.211 | - | 30.211 | 30.586 | - | 30.586 |
2. Algemene uitkeringen | 189.364 | - | 189.364 | 181.135 | - | 181.135 | 191.101 | - | 191.101 | 193.827 | - | 193.827 |
3. Dividend | 774 | - | 774 | 718 | - | 718 | 2.245 | - | 2.245 | 2.776 | - | 2.776 |
4. Saldo financieringsfunctie | 11.587 | 10.911 | 676 | 10.280 | 9.212 | 1.067 | 13.050 | 9.712 | 3.337 | 13.891 | 11.146 | 2.745 |
5. Ov. alg. dekkingsmiddelen | 296 | - | 296 | 399 | - | 399 | 399 | - | 399 | 391 | - | 391 |
Algemene dekkingsmiddelen | 230.492 | 10.911 | 219.581 | 222.750 | 9.212 | 213.538 | 237.006 | 9.712 | 227.293 | 241.470 | 11.146 | 230.324 |
Overhead / vennootschapsbelasting | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
6. Overhead | 5.665 | 33.986 | -28.321 | 3.823 | 34.494 | -30.672 | 5.052 | 38.067 | -33.015 | 6.218 | 38.929 | -32.711 |
7. Vennootschapsbelasting | - | 45 | -45 | - | 65 | -65 | - | 65 | -65 | - | 86 | -86 |
Overhead | 5.665 | 34.031 | -28.366 | 3.823 | 34.559 | -30.737 | 5.052 | 38.132 | -33.080 | 6.218 | 39.015 | -32.797 |
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 149 | 9.132 | -8.983 | 88 | 9.836 | -9.748 | 88 | 10.267 | -10.180 | 73 | 9.595 | -9.522 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.136 | 10.167 | -9.031 | 1.174 | 11.112 | -9.938 | 1.021 | 11.137 | -10.117 | 1.267 | 11.615 | -10.346 |
3. Economie | 1.431 | 2.451 | -1.020 | 4.642 | 5.836 | -1.193 | 8.596 | 9.548 | -951 | 3.538 | 4.640 | -1.102 |
4. Onderwijs | 5.991 | 12.548 | -6.557 | 3.133 | 11.011 | -7.878 | 3.620 | 11.933 | -8.313 | 3.715 | 11.439 | -7.724 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.239 | 28.258 | -21.020 | 6.528 | 27.506 | -20.978 | 9.310 | 31.695 | -22.384 | 9.331 | 31.330 | -21.998 |
6. Sociaal domein | 55.606 | 163.321 | -107.716 | 42.662 | 154.331 | -111.669 | 69.359 | 183.542 | -114.183 | 71.314 | 182.304 | -110.990 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.841 | 26.216 | -2.375 | 23.206 | 25.291 | -2.085 | 26.704 | 29.416 | -2.712 | 26.318 | 28.599 | -2.281 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 24.946 | 26.405 | -1.460 | 28.636 | 30.759 | -2.123 | 25.061 | 27.822 | -2.761 | 10.580 | 15.482 | -4.902 |
9. Bestuur en ondersteuning | 241.084 | 58.083 | 183.001 | 228.743 | 67.045 | 161.698 | 245.437 | 59.714 | 185.723 | 250.838 | 62.757 | 188.082 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 361.423 | 336.582 | 24.839 | 338.813 | 342.727 | -3.914 | 389.197 | 375.074 | 14.122 | 376.975 | 357.761 | 19.216 |
Mutaties reserves | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7 | 268 | -261 | - | - | - | 101 | 1.306 | -1.205 | 184 | 1.342 | -1.158 |
6. Sociaal domein | 1.907 | 2.070 | -164 | 1.223 | - | 1.223 | 2.003 | 8.971 | -6.968 | 1.775 | 8.971 | -7.196 |
7. Volksgezondeheid en milieu | 408 | 1.024 | -616 | 135 | 90 | 45 | 461 | 600 | -139 | 629 | 361 | 268 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 110 | - | 110 | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | 140 | - | 140 |
9. Bestuur en ondersteuning | 29.004 | 35.704 | -6.700 | 7.129 | 4.607 | 2.521 | 31.386 | 37.270 | -5.884 | 31.740 | 35.741 | -4.001 |
Mutaties reserves | 31.483 | 39.066 | -7.583 | 8.612 | 4.698 | 3.914 | 34.076 | 48.147 | -14.071 | 34.469 | 46.415 | -11.946 |
Gerealiseerd resultaat | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 149 | 9.132 | -8.983 | 88 | 9.836 | -9.748 | 88 | 10.267 | -10.180 | 73 | 9.595 | -9.522 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.184 | 10.167 | -8.983 | 1.174 | 11.112 | -9.938 | 1.021 | 11.137 | -10.117 | 1.268 | 11.615 | -10.346 |
3. Economie | 1.431 | 2.451 | -1.020 | 4.642 | 5.836 | -1.193 | 8.596 | 9.548 | -951 | 3.538 | 4.640 | -1.102 |
4. Onderwijs | 5.991 | 12.548 | -6.557 | 3.133 | 11.011 | -7.878 | 3.620 | 11.933 | -8.313 | 3.715 | 11.439 | -7.724 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 7.245 | 28.526 | -21.281 | 6.528 | 27.506 | -20.978 | 9.412 | 33.001 | -23.589 | 9.515 | 32.671 | -23.156 |
6. Sociaal domein | 57.512 | 165.392 | -107.879 | 43.885 | 154.331 | -110.446 | 71.363 | 192.513 | -121.151 | 73.090 | 191.275 | -118.185 |
7. Volksgezondheid en milieu | 24.249 | 27.240 | -2.990 | 23.341 | 25.381 | -2.040 | 27.165 | 30.016 | -2.851 | 26.947 | 28.960 | -2.013 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 25.055 | 26.405 | -1.350 | 28.761 | 30.759 | -1.998 | 25.186 | 27.822 | -2.636 | 10.720 | 15.482 | -4.762 |
9. Bestuur en ondersteuning | 270.088 | 93.787 | 176.300 | 235.872 | 71.653 | 164.219 | 276.822 | 96.984 | 179.839 | 282.579 | 98.498 | 184.080 |
Gerealiseerd resultaat | 392.904 | 375.648 | 17.256 | 347.425 | 347.425 | - | 423.273 | 423.222 | 51 | 411.445 | 404.175 | 7.270 |
Voor de analyse van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de gerealiseerde cijfers verwijzen wij naar hoofdstuk 5.2 van het jaarverslag.