Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | REKENING | BEGROTING 2024 | GEWIJZIGDE BEGROTING | REKENING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 73 | 9.595 | -9.522 | 98 | 10.944 | -10.846 | 82 | 11.111 | -11.029 | 47 | 10.556 | -10.509 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.268 | 11.615 | -10.346 | 1.118 | 13.047 | -11.929 | 1.118 | 12.477 | -11.359 | 1.274 | 12.575 | -11.301 |
3. Economie | 3.266 | 4.640 | -1.373 | 2.465 | 4.127 | -1.662 | 23.708 | 23.815 | -108 | 20.583 | 20.540 | 42 |
4. Onderwijs | 3.715 | 11.439 | -7.724 | 4.265 | 12.522 | -8.257 | 5.408 | 14.206 | -8.797 | 5.312 | 14.345 | -9.033 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.331 | 31.330 | -21.998 | 7.772 | 31.494 | -23.722 | 8.602 | 32.535 | -23.933 | 9.332 | 33.001 | -23.669 |
6. Sociaal domein | 71.314 | 182.304 | -110.989 | 49.476 | 175.254 | -125.778 | 76.058 | 193.923 | -117.865 | 74.679 | 192.410 | -117.731 |
7. Volksgezondheid en milieu | 26.318 | 28.599 | -2.281 | 27.103 | 30.015 | -2.912 | 26.903 | 29.818 | -2.915 | 28.225 | 30.867 | -2.642 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 10.580 | 15.482 | -4.902 | 19.053 | 23.022 | -3.969 | 23.351 | 27.285 | -3.934 | 9.080 | 20.559 | -11.479 |
9. Bestuur en ondersteuning | 3.422 | 12.596 | -9.174 | 3.576 | 16.957 | -13.381 | 4.228 | 13.644 | -9.416 | 4.320 | 15.558 | -11.238 |
Resultaat voor bestemming | 129.287 | 307.598 | -178.311 | 114.926 | 317.382 | -202.456 | 169.459 | 358.815 | -189.356 | 152.852 | 350.412 | -197.560 |
Algemene dekkingsmiddelen | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Lokale heffingen, ongebonden | 30.586 | - | 30.586 | 33.132 | - | 33.132 | 33.132 | - | 33.132 | 33.866 | - | 33.866 |
2. Algemene uitkeringen | 193.827 | - | 193.827 | 199.645 | - | 199.645 | 208.595 | - | 208.595 | 209.522 | - | 209.522 |
3. Dividend | 2.776 | - | 2.776 | 890 | - | 890 | 1.409 | - | 1.409 | 1.374 | - | 1.374 |
4. Saldo financieringsfunctie | 13.891 | 10.617 | 3.274 | 9.847 | 9.059 | 788 | 14.139 | 9.059 | 5.079 | 14.906 | 10.375 | 4.531 |
5. Ov. alg. dekkingsmiddelen | 391 | - | 391 | 435 | - | 435 | 435 | - | 435 | 350 | - | 350 |
Algemene dekkingsmiddelen | 241.470 | 10.617 | 230.853 | 243.950 | 9.059 | 234.890 | 257.710 | 9.059 | 248.650 | 260.017 | 10.375 | 249.642 |
Overhead / vennootschapsbelasting | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
6. Overhead | 6.218 | 38.929 | -32.711 | 4.716 | 41.827 | -37.111 | 6.499 | 45.326 | -38.827 | 7.681 | 44.842 | -37.162 |
7. Vennootschapsbelasting | - | 86 | -86 | - | 71 | -71 | - | 71 | -71 | - | 64 | -64 |
Overhead | 6.218 | 39.015 | -32.797 | 4.716 | 41.898 | -37.181 | 6.499 | 45.397 | -38.898 | 7.681 | 44.907 | -37.226 |
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 73 | 9.595 | -9.522 | 98 | 10.944 | -10.846 | 82 | 11.111 | -11.029 | 47 | 10.556 | -10.509 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.268 | 11.615 | -10.346 | 1.118 | 13.047 | -11.929 | 1.118 | 12.477 | -11.359 | 1.274 | 12.575 | -11.301 |
3. Economie | 3.538 | 4.640 | -1.102 | 2.634 | 4.127 | -1.494 | 23.876 | 23.815 | 60 | 20.766 | 20.540 | 226 |
4. Onderwijs | 3.715 | 11.439 | -7.724 | 4.265 | 12.522 | -8.257 | 5.408 | 14.206 | -8.797 | 5.312 | 14.345 | -9.033 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.331 | 31.330 | -21.998 | 7.772 | 31.494 | -23.722 | 8.602 | 32.535 | -23.933 | 9.332 | 33.001 | -23.669 |
6. Sociaal domein | 71.314 | 182.304 | -110.989 | 49.476 | 175.254 | -125.778 | 76.058 | 193.923 | -117.865 | 74.679 | 192.410 | -117.731 |
7. Volksgezondheid en milieu | 26.318 | 28.599 | -2.281 | 27.103 | 30.015 | -2.912 | 26.903 | 29.818 | -2.915 | 28.225 | 30.867 | -2.642 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 10.580 | 15.482 | -4.902 | 19.053 | 23.022 | -3.969 | 23.351 | 27.285 | -3.934 | 9.080 | 20.559 | -11.479 |
9. Bestuur en ondersteuning | 250.838 | 62.757 | 188.082 | 252.073 | 67.914 | 184.160 | 268.268 | 68.100 | 200.168 | 271.834 | 71.005 | 200.829 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 376.976 | 357.760 | 19.216 | 363.592 | 368.339 | -4.747 | 433.667 | 413.271 | 20.396 | 420.549 | 405.859 | 14.690 |
Mutaties reserves | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | - | - | - |
4. Onderwijs | - | - | - | - | 800 | -800 | - | 800 | -800 | - | 800 | -800 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 184 | 1.342 | -1.158 | 202 | -202 | 525 | 359 | 166 | 549 | 359 | 191 | |
6. Sociaal domein | 1.775 | 8.971 | -7.196 | 2.532 | - | 2.532 | 9.945 | 8.718 | 1.227 | 9.869 | 8.818 | 1.051 |
7. Volksgezondeheid en milieu | 629 | 361 | 268 | 45 | - | 45 | 45 | 510 | -465 | 504 | 361 | 143 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 140 | - | 140 | - | - | - | 71 | 11.130 | -11.059 | 71 | 11.130 | -11.059 |
9. Bestuur en ondersteuning | 31.740 | 35.741 | -4.001 | 12.825 | 9.182 | 3.643 | 43.473 | 53.013 | -9.541 | 39.260 | 41.762 | -2.501 |
Mutaties reserves | 34.469 | 46.415 | -11.946 | 15.402 | 10.184 | 5.218 | 54.134 | 74.530 | -20.396 | 50.253 | 63.230 | -12.976 |
Gerealiseerd resultaat | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 73 | 9.595 | -9.522 | 98 | 10.944 | -10.846 | 82 | 11.111 | -11.029 | 47 | 10.556 | -10.509 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.268 | 11.615 | -10.346 | 1.118 | 13.047 | -11.929 | 1.193 | 12.477 | -11.284 | 1.274 | 12.575 | -11.301 |
3. Economie | 3.538 | 4.640 | -1.102 | 2.634 | 4.127 | -1.494 | 23.876 | 23.815 | 60 | 20.766 | 20.540 | 226 |
4. Onderwijs | 3.715 | 11.439 | -7.724 | 4.265 | 13.322 | -9.057 | 5.408 | 15.006 | -9.597 | 5.312 | 15.145 | -9.833 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.515 | 32.671 | -23.156 | 7.772 | 31.696 | -23.924 | 9.127 | 32.894 | -23.767 | 9.881 | 33.359 | -23.478 |
6. Sociaal domein | 73.090 | 191.275 | -118.185 | 52.008 | 175.254 | -123.245 | 86.003 | 202.641 | -116.638 | 84.548 | 201.228 | -116.680 |
7. Volksgezondheid en milieu | 26.947 | 28.960 | -2.013 | 27.148 | 30.015 | -2.867 | 26.948 | 30.328 | -3.380 | 28.729 | 31.228 | -2.499 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 10.720 | 15.482 | -4.762 | 19.053 | 23.022 | -3.969 | 23.422 | 38.415 | -14.994 | 9.151 | 31.689 | -22.538 |
9. Bestuur en ondersteuning | 282.579 | 98.498 | 184.080 | 264.898 | 77.096 | 187.802 | 311.740 | 121.113 | 190.627 | 311.094 | 112.767 | 198.327 |
Gerealiseerd resultaat | 411.445 | 404.175 | 7.270 | 378.994 | 378.524 | 471 | 487.800 | 487.800 | - | 470.802 | 469.089 | 1.714 |
Voor de analyse van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de gerealiseerde cijfers verwijzen wij naar hoofdstuk 5.2 van het jaarverslag.