Het overzicht van baten en lasten
Consolidatie (bedragen x € 1.000) | REKENING | BEGROTING 2025 | GEWIJZIGDE BEGROTING | REKENING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 47 | 10.556 | -10.509 | 84 | 11.438 | -11.354 | 83 | 11.157 | -11.074 | 73 | 11.284 | -11.211 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.274 | 12.575 | -11.301 | 1.134 | 13.777 | -12.643 | 1.202 | 12.390 | -11.188 | 1.618 | 12.288 | -10.669 |
3. Economie | 20.583 | 20.540 | 42 | 11.705 | 12.659 | -954 | 16.427 | 18.121 | -1.694 | 5.985 | 7.394 | -1.409 |
4. Onderwijs | 5.312 | 14.345 | -9.033 | 5.058 | 13.678 | -8.619 | 4.607 | 14.244 | -9.636 | 4.789 | 14.505 | -9.716 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.332 | 33.001 | -23.669 | 8.108 | 34.206 | -26.099 | 7.797 | 34.076 | -26.279 | 8.591 | 34.466 | -25.876 |
6. Sociaal domein | 74.679 | 192.410 | -117.731 | 68.557 | 195.902 | -127.344 | 77.906 | 205.315 | -127.409 | 78.213 | 201.983 | -123.769 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.225 | 30.867 | -2.642 | 28.912 | 33.325 | -4.413 | 35.724 | 39.371 | -3.647 | 37.072 | 40.521 | -3.449 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 9.080 | 20.559 | -11.479 | 27.119 | 27.859 | -740 | 52.328 | 54.663 | -2.335 | 38.070 | 38.949 | -879 |
9. Bestuur en ondersteuning | 4.320 | 15.558 | -11.238 | 3.772 | 16.601 | -12.830 | 4.221 | 13.542 | -9.321 | 4.188 | 15.676 | -11.487 |
Resultaat voor bestemming | 152.852 | 350.412 | -197.560 | 154.449 | 359.445 | -204.996 | 200.295 | 402.879 | -202.584 | 178.599 | 377.066 | -198.466 |
Algemene dekkingsmiddelen | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Lokale heffingen, ongebonden | 33.866 | - | 33.866 | 34.049 | - | 34.049 | 34.808 | - | 34.808 | 35.198 | - | 35.198 |
2. Algemene uitkeringen | 209.522 | - | 209.522 | 215.796 | - | 215.796 | 228.666 | - | 228.666 | 229.440 | - | 229.440 |
3. Dividend | 1.374 | - | 1.374 | 771 | - | 771 | 1.493 | - | 1.493 | 2.066 | - | 2.066 |
4. Saldo financieringsfunctie | 14.906 | 10.375 | 4.531 | 11.505 | 10.558 | 947 | 11.505 | 10.566 | 939 | 12.240 | 11.002 | 1.238 |
5. Ov. alg. dekkingsmiddelen | 350 | - | 350 | 444 | - | 444 | 444 | - | 444 | 536 | 11 | 525 |
Algemene dekkingsmiddelen | 260.017 | 10.375 | 249.642 | 262.565 | 10.558 | 252.006 | 276.916 | 10.566 | 266.350 | 279.480 | 11.013 | 268.467 |
Overhead / vennootschapsbelasting | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
6. Overhead | 7.681 | 44.842 | -37.162 | 5.889 | 45.725 | -39.836 | 6.260 | 46.567 | -40.306 | 7.737 | 45.532 | -37.795 |
7. Vennootschapsbelasting | - | 64 | -64 | - | 72 | -72 | - | 72 | -72 | - | 140 | -140 |
Overhead | 7.681 | 44.907 | -37.226 | 5.889 | 45.797 | -39.908 | 6.260 | 46.639 | -40.379 | 7.737 | 45.672 | -37.935 |
Resultaat voor bestemming | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 47 | 10.556 | -10.509 | 84 | 11.438 | -11.354 | 83 | 11.157 | -11.074 | 73 | 11.284 | -11.211 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.274 | 12.575 | -11.301 | 1.134 | 13.777 | -12.643 | 1.202 | 12.390 | -11.188 | 1.618 | 12.288 | -10.669 |
3. Economie | 20.766 | 20.540 | 226 | 11.877 | 12.659 | -782 | 16.599 | 18.121 | -1.522 | 6.147 | 7.394 | -1.247 |
4. Onderwijs | 5.312 | 14.345 | -9.033 | 5.058 | 13.678 | -8.619 | 4.607 | 14.244 | -9.636 | 4.789 | 14.505 | -9.716 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.332 | 33.001 | -23.669 | 8.108 | 34.206 | -26.099 | 7.797 | 34.076 | -26.279 | 8.591 | 34.466 | -25.876 |
6. Sociaal domein | 74.679 | 192.410 | -117.731 | 68.557 | 195.902 | -127.344 | 77.906 | 205.315 | -127.409 | 78.213 | 201.983 | -123.769 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.225 | 30.867 | -2.642 | 28.912 | 33.325 | -4.413 | 35.724 | 39.371 | -3.647 | 37.072 | 40.521 | -3.449 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 9.080 | 20.559 | -11.479 | 27.119 | 27.859 | -740 | 52.328 | 54.663 | -2.335 | 38.070 | 38.949 | -879 |
9. Bestuur en ondersteuning | 271.834 | 71.005 | 200.829 | 272.054 | 72.957 | 199.097 | 287.225 | 70.880 | 216.345 | 291.308 | 72.372 | 218.937 |
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 420.549 | 405.859 | 14.690 | 422.902 | 415.800 | 7.103 | 483.472 | 460.217 | 23.254 | 465.881 | 433.762 | 32.120 |
Mutaties reserves | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Onderwijs | - | 800 | -800 | - | 1.200 | -1.200 | 564 | 1.200 | -636 | 564 | - | -636 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 549 | 359 | 191 | - | 202 | -202 | 157 | 359 | -202 | 99 | 359 | -260 |
6. Sociaal domein | 9.869 | 8.818 | 1.051 | 797 | 5.059 | -4.262 | 1.260 | 5.809 | -4.549 | 841 | 5.968 | -5.128 |
7. Volksgezondeheid en milieu | 504 | 361 | 143 | 1.866 | 1.008 | 858 | 459 | 361 | 98 | 667 | 361 | 306 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 71 | 11.130 | -11.059 | - | - | - | 367 | 15.080 | -14.713 | 235 | 15.080 | -14.845 |
9. Bestuur en ondersteuning | 46.530 | 49.032 | -2.501 | 6.952 | 8.938 | -1.986 | 30.529 | 33.781 | -3.252 | 26.655 | 31.023 | -4.368 |
Mutaties reserves | 57.523 | 70.499 | -12.976 | 9.616 | 16.407 | -6.791 | 33.336 | 56.591 | -23.254 | 29.060 | 52.792 | -24.932 |
Gerealiseerd resultaat | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO | BATEN | LASTEN | SALDO |
1. Veiligheid | 47 | 10.556 | -10.509 | 84 | 11.438 | -11.354 | 83 | 11.157 | -11.074 | 73 | 11.284 | -11.211 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.274 | 12.575 | -11.301 | 1.134 | 13.777 | -12.643 | 1.202 | 12.390 | -11.188 | 1.618 | 12.288 | -10.669 |
3. Economie | 20.766 | 20.540 | 226 | 11.877 | 12.659 | -782 | 16.599 | 18.121 | -1.522 | 6.147 | 7.394 | -1.247 |
4. Onderwijs | 5.312 | 15.145 | -9.833 | 5.058 | 14.878 | -9.819 | 5.171 | 15.444 | -10.273 | 5.353 | 15.705 | -10.352 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.881 | 33.359 | -23.478 | 8.108 | 34.408 | -26.301 | 7.954 | 34.434 | -26.480 | 8.690 | 34.825 | -26.136 |
6. Sociaal domein | 84.548 | 201.228 | -116.680 | 69.354 | 200.961 | -131.606 | 79.166 | 211.124 | -131.958 | 79.054 | 207.951 | -128.897 |
7. Volksgezondheid en milieu | 28.729 | 31.228 | -2.499 | 30.778 | 34.332 | -3.554 | 36.183 | 39.733 | -3.549 | 37.739 | 40.882 | -3.143 |
8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 9.151 | 31.689 | -22.538 | 27.119 | 27.859 | -740 | 52.695 | 69.743 | -17.048 | 38.305 | 54.029 | -15.724 |
9. Bestuur en ondersteuning | 318.364 | 120.037 | 198.327 | 279.006 | 81.895 | 197.111 | 317.754 | 104.662 | 213.093 | 317.962 | 103.396 | 214.568 |
Gerealiseerd resultaat | 478.073 | 476.359 | 1.714 | 432.518 | 432.207 | 311 | 516.808 | 516.808 | - | 494.940 | 487.754 | 7.188 |
Voor de analyse van de afwijkingen tussen de gewijzigde begroting en de gerealiseerde cijfers verwijzen wij naar hoofdstuk 5.2 van het jaarverslag.