Aanduiding van de lokale lastendruk
De lokale lastendruk omvat alle heffingen. In Nederland vergelijken we de lokale lastendruk door uit te gaan van de meest relevante heffingen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.
De gehanteerde tarieven voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlasten in 2023. Deze is afgezet tegen de jaren 2019-2022.
De toelichting van de tarieven t.o.v. het voorgaande jaar is gegeven in de Beleidsbegroting 2023-2026.
Soort heffing | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | 281,24 | 286,02 | 292,60 | 305,25 | 319,90 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) | 201,84 | 195,36 | 221,40 | 222,06 | 236,84 |
Rioolheffing | 228,00 | 236,04 | 244,32 | 252,84 | 257,88 |
Totaal woonlasten | 711,08 | 717,42 | 758,32 | 780,15 | 814,62 |
Eigenaar | 0,9% | 5,7% | 2,9% | 4,4% | |
Huurder | 0,4% | 8,0% | 2,0% | 4,2% |
Lastendruk volgens Coelo in vergelijking met Twentse gemeenten
Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden) maakt een jaarlijkse atlas van de lokale lasten. We nemen onderstaand de vergelijkende cijfers van de Twentse gemeenten ongewijzigd over vanuit de Coelo-atlas 2023, blz. 242. Voor de vergelijkbaarheid van de heffing voor het afvalaanbod gebruikt Coelo het (gecorrigeerde) aanbod van restafval en gft-afval per inwoner per gemeente zoals door het CBS gepubliceerd. Deze algemene landelijke vergelijking leidt daarmee tot een hoger aandeel van de afvalstoffenheffing in de totale lokale lasten dan het in Hengelo gehanteerde uitgangspunt van het gemiddelde aanbod in een jaar.
Eenpersoons huishouden | Meerpersoons huishouden | Eenpersoons huishouden | Meerpersoons huishouden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeente | eigenaar 2023 | rangorde | eigenaar 2023 | rangorde | huurder 2023 | rangorde | huurder 2023 | rangorde |
Almelo | € 967 | 12 | € 1.011 | 12 | € 433 | 7 | € 477 | 7 |
Borne | € 936 | 7 | € 967 | 9 | € 380 | 5 | € 410 | 5 |
Dinkelland | € 862 | 4 | € 890 | 3 | € 401 | 6 | € 429 | 6 |
Enschede | € 938 | 9 | € 966 | 8 | € 536 | 13 | € 565 | 12 |
Haaksbergen | € 1.039 | 14 | € 1.039 | 13 | € 573 | 14 | € 573 | 14 |
Hellendoorn | € 937 | 8 | € 937 | 7 | € 493 | 10 | € 493 | 9 |
Hengelo | € 889 | 5 | € 928 | 6 | € 489 | 9 | € 528 | 11 |
Hof van Twente | € 963 | 11 | € 1.003 | 11 | € 526 | 12 | € 566 | 13 |
Losser | € 1.028 | 13 | € 1.059 | 14 | € 252 | 2 | € 283 | 2 |
Oldenzaal | € 856 | 3 | € 892 | 4 | € 357 | 4 | € 393 | 4 |
Rijssen-Holten | € 657 | 1 | € 708 | 1 | € 338 | 3 | € 389 | 3 |
Tubbergen | € 779 | 2 | € 807 | 2 | € 176 | 1 | € 204 | 1 |
Twenterand | € 940 | 10 | € 981 | 10 | € 440 | 8 | € 481 | 8 |
Wierden | € 890 | 6 | € 915 | 5 | € 495 | 11 | € 521 | 10 |
Overijssel | € 867 | € 896 | € 420 | € 448 | ||||
Nederland | € 867 | € 944 | € 346 | € 436 |
Het type huishouden is nauwelijks van invloed op onze rangorde in de regio. Bij het onderscheid huurder of eigenaar is dat wel het geval. We hebben naar verhouding met de regio een relatief lage ozb en een relatief hoge combinatie van afvalstoffen- en rioolheffing.