5.2.6 Sociaal domein
Aanspreekpunt bestuurlijk | Wethouders Van Wakeren, Ten Heuw en Bruggink |
Aanspreekpunt ambtelijk | Gijs Tiebot |
Hoofddoelstelling
Iedereen in Hengelo moet kunnen meedoen. Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgden er samen voor dat (kwetsbare) mensen die tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning nodig hebben, deze in 2021 zoveel mogelijk op maat kregen. Dit gold voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet.
De volgende uitgangspunten vonden wij daarbij belangrijk:
Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving.
Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft.
Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur.
Behoud het goede.
Extra inzet op preventie.
Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op eigen kracht van mensen en omgeving.
Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde voorzieningen.
Verbinden zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie, zowel inhoudelijk als financieel.
Begeleiding naar regulier werk waar mogelijk.
Inzetten op activering als regulier werk op korte termijn niet haalbaar is.
Het bestrijden van laaggeletterdheid.
Tegengaan van schulden en armoede.
Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels richting zorgaanbieders en minder bureaucratie.
Ruimte voor en vertrouwen in professionals.
Financieel overzicht
6 Sociaal domein | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 gewijzigd | Rekening 2021 |
---|---|---|---|
Baten | 771 | 791 | 814 |
Lasten | 13.773 | 14.566 | 12.939 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13.002 | -13.775 | -12.125 |
Baten | - | - | 11 |
Lasten | 5.670 | 6.354 | 6.051 |
6.2 Wijkteams | -5.670 | -6.354 | -6.040 |
Baten | 45.002 | 47.230 | 47.733 |
Lasten | 53.068 | 57.936 | 56.803 |
6.3 Inkomensregelingen | -8.066 | -10.706 | -9.070 |
Baten | - | - | - |
Lasten | 12.047 | 12.406 | 12.722 |
6.4 Begeleide participatie | -12.047 | -12.406 | -12.722 |
Baten | 21 | 260 | 274 |
Lasten | 5.483 | 6.721 | 6.589 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -5.462 | -6.461 | -6.315 |
Baten | - | - | 16 |
Lasten | 2.573 | 1.987 | 1.985 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.573 | -1.987 | -1.969 |
Baten | 1.233 | 1.291 | 1.268 |
Lasten | 21.317 | 25.164 | 24.375 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -20.084 | -23.873 | -23.107 |
Baten | - | 376 | 448 |
Lasten | 21.177 | 27.462 | 27.851 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -21.177 | -27.086 | -27.403 |
Baten | - | 1.000 | 3.049 |
Lasten | 514 | 577 | 659 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -514 | 423 | 2.390 |
Baten | - | - | - |
Lasten | 3.958 | 4.123 | 3.683 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -3.958 | -4.123 | -3.683 |
Saldo 6 Sociaal domein | -92.554 | -106.349 | -100.044 |
Relevante beleidsnota’s
Actieplan mantelzorg (2015)
Actieplan vrijwilligerswerk (2016)
Twents model inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (2017)
Regionale visie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2022
Meerjarenbeleidsplan LHBT 'Anders is ook gewoon' 2019-2022
Meerjarenplan gezondheid 'Gezond op de agenda' (2019)
Notitie 'Een nieuwe focus op preventie in het sociaal domein Hengelo' (2019)
'Wonen en zorg in Hengelo', Opgaven voor 2019 -2025
Uitvoeringsplan 'Eenzaamheid is iets om te delen' (2019)
Actieplan toegankelijkheid Hengelo 2020-2021
Beleidsprogramma sociaal 2021-2025
Beleidskader Armoede en Schulden 2022-2025
Beleidsindicatoren
Werkelijk 2020 | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
% scholieren dat kiest voor een technisch profiel | 38,2% | 38,7% | 38,2% | Betreft 2019 (meest recent) | |
Ingekochte re-integratietrajecten | 740 | 515 | 488 | ||
Uitstroom naar werk (incl. zelfstandig ondernemerschap) aantal en %) | 220 (9,8%) | 10,9% | (261) 11,8% | 11,0% | |
Uitstroom overig (aantal en %) | 326 (14,5%) | 11,5% | (334) 15,1% | ||
Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum | 14,9% | 15,0% | (334) 15% | 14,0% | |
% Hengelose personen dat een inkomen heeft dat landelijk gezien tot de laagste 20% behoort | 10,7% | 11,2% | niet beschikbaar | De databron (minimascan van Stimulansz) wordt niet meer bijgehouden. | |
aantal gestarte schuldhulpverleningstrajecten | 508 | 620 | 488 | ||
aantal afgeronde schuldhulpverleningstrajecten | 567 | 660 | 451 | ||
Aantal beschutte werkplekken | 41,3 | 45 Fte | 50,1 Fte | ||
Percentage cliënten dat zich beter voelt door hulp | 75% | 80% | 88% | ||
Percentage cliënten waarbij door hulp het beter gaat op school, werk, dagbesteding | 68% | 72% | 78% | ||
Samengestelde indicator ‘eigen kracht’. Door de Wmo-ondersteuning:- kan ik beter dingen doen die ik wil; - kan ik me beter redden; - heb ik een betere kwaliteit van leven | a: 79% b: 85% c: 79% | a:75%; b: 80%; c:75 | a:, b:, c:86% | a en b zijn niet meer te herleiden, de indicatoren zijn net iets anders geformuleerd dan vorige jaren in het CEO Wmo | |
% ouderen dat aangeeft matig tot zeer eenzaam te zijn | Nog niet beschikbaar | 45% | 54% | ||
Aantal unieke cliënten die binnen een kalenderjaar een Wmo-voorziening hebben gehad | 6.550 | 7.000 | 6.580 |
Kengetallen
Werkelijk 2020 | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 956,3 (2019) | 965,3 (2019) | 972,7 (2020) | |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% (2019) | 1% (2018) | 1% (2020) | |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% (2019) | 6% (2018) | 6% (2020) | |
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 68,4% (2019) | 68,4% (2019) | 66,4% (2020) | |
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 3% (2019) | 3% (2018) | 3% (2020) | |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners voor de jaren 2017en 2018; per 1.000 inwoners voor het jaar 2019) | 573,2 (2020) | 470,8 (2019) | 563,1 (2021) | |
Personen met een lopend re-integratietraject (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar; werkelijk 2018 per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar) | 199,4 (2020) | 352 (2018) | 199,4 (2020) | |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 11,5% (2019) | 10,1% (2019) | 11,4%(2020) | |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 2% (2019) | 1,8% (2019) | 1,9% (2020) | |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar) | 0,4% (2019) | 0,4% (2019) | 0,4% (2020) | |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 820 (2020) | 820 (2019) | 840 (2021) |
Verbonden partijen
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid
Per juli 2021 treedt de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid in werking. Dit is één GR voor GGD, OZJT en Veilig Thuis Twente. Ook wordt gastheerschap geboden aan Kennispunt Twente. Dit komt voort uit de gemeenschappelijke regeling (GR) Regio Twente zoals deze tot 1 juli 2021 uitgevoerd werd. Samen met onze regiogemeenten zorgen wij voor inkoop van de juiste (geïndiceerde) maatwerkondersteuning zodat het beschikbaar is voor inwoners die het nodig hebben. Samen werken wij aan het bevorderen van de gezondheid van mensen door middel van preventie, gezondheidsbescherming en verminderen van gezondheidsverschillen.
Regio Twente, portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is regionaal en vraagt samenwerking om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk in te richten en om het Twents economisch profiel te helpen versterken.
Sociaal Werk-Leerbedrijf Midden Twente (SWB)
De SWB is de uitvoeringsorganisatie om namens de deelnemende gemeenten een drietal gemeentelijke kerntaken uit te voeren:
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en Nieuw Beschut,
Met ingang van 1-1 2015 vindt geen nieuwe instroom meer plaats in de WSW waardoor het aantal medewerkers jaarlijks daalt. Met ingang van 2017 is Nieuw Beschut een wettelijke taak en uitvoering hiervan vindt plaats door SWB.Arbeidsontwikkeling;
De SWB voert in het kader van de Participatiewet arbeidsontwikkeltrajecten uit en ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Hierbij moet regulier werk altijd het uitgangspunt zijn. Wanneer dat (nog) niet haalbaar is kunnen instrumenten als loonkostensubsidie en beschut werk worden ingezet.Uitvoeringstaken ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (Gildebor)
Werkplein Twente
Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding naar zo regulier mogelijk werk; in het Werkplein werken wij samen met het UWV, de SWB en alle Twentse gemeenten om werkzoekenden en werkgevers hierin te ondersteunen.
Stadsbank Oost Nederland
Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn wij verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan onze inwoners, inclusief preventie en nazorg. Ons doel is mensen waar mogelijk schuldenvrij- of hun schuldenlast beheersbaar te krijgen. De financieel-technische zaken op dit gebied, waaronder budgetbeheer en schuldregelen, zijn overgedragen aan de Stadsbank. Binnen de Stadsbank werken 22 gemeenten samen.
Uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken
Voor de uitvoering van de Participatiewet werken we samen met Borne en Haaksbergen. Naast bijstand verstrekking wordt ook uitvoering gegeven aan het re-integratiebeleid en armoedebel