WNT-verantwoording 2023
De WNT is van toepassing op gemeente Hengelo. Het voor gemeente Hengelo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 en betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2023 | ||
bedragen x € 1 | J. Eshuis | G.J. Eeftink |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 140.504 | 106.742 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.515 | 17.577 |
Subtotaal | 163.019 | 124.319 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 223.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 163.019 | 124.319 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2022 | ||
bedragen x € 1 | J. Eshuis | G.J. Eeftink |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 – 31/12 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 136.407 | 103.381 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.451 | 18.262 |
Subtotaal | 158.858 | 121.643 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 |
Totale bezoldiging | 158.858 | 121.643 |
De overige onder hoofdstuk 1 voorgeschreven tabellen zijn niet van toepassing voor de gemeente Hengelo en daarom ook niet opgenomen in de WNT-verantwoording 2023.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er is in 2023 geen sprake van een uitkering aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.